Antihaft und wasserdicht
Die PTFE-Beschichtung haftet an keiner Substanz, ist leicht zu reinigen und abzuziehen, hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten und wird nicht durch Temperatur beeinflusst. |
|
Hoch- und Niedertemperaturbeständigkeit
The temperature of the PTFE-Förderband is -200 ° C bis + 260 ° C und über 200 ° C kontinuierlich arbeiten, und die Dehnung beträgt weniger als 5 ‰. |
|
Chemische Resistenz
Nahtlose PTFE-Förderbänder haben eine hervorragende chemische Beständigkeit und reagieren nicht mit den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln. |
|
Hohe Festigkeit
Eine höhere Glasfaserdichte bringt eine höhere Gewebefestigkeit and die endgültige Zugfestigkeit desfertigen Produkts kann 8227 N/5 cm erreichen. |
|
|
|
Hochgradig angepasst
Eine Vielzahl von Splice- und Edge-Methoden ist verfügbar. Entsprechend Ihren Anforderungen bieten wir unterschiedliche Lösungen und Lagerbestände an. |
Modell | Grundgewebe | Dicke (0,01 mm) |
Gewicht (g/m2) |
Zugfestigkeit (N/5CM) |
Reißfestigkeit (N) | ||||||
Basisgewebe | Stoff beenden | ||||||||||
Basisgewebe | Endprodukt | Grundgewebe | Endprodukt | Kette | Füllen | Kette | Füllen | Kette | Füllen | ||
HK8008AJ | 1080 | 6 | 8 | 48.7 | 158.36 | / | / | 515 | 488 | / | / |
HK8008BJ | 1080 | 6 | 8 | 48.7 | 157,55 | / | / | 621 | 458 | / | / |
HK8008Y | 1080 | 6 | 8 | 48.7 | 178.23 | / | / | 933 | 680 | / | / |
HK8013AJ | 2116 | 10 | 13 | 104.8 | 266.47 | 583 | 617 | 1170 | 1071.5 | 6 + 2 | 6 + 2 |
HK8013BJ | 2116 | 10 | 12.5 | 104.8 | 256,79 | 583 | 617 | 1011 | 962 | / | / |
HK8013Y | 2116 | 10 | 13 | 104.8 | 266,45 | 583 | 617 | 911 | 842 | / | / |
HK8013YB | 2116 | 10 | 13 | 104.8 | 277 | 583 | 617 | 951 | 897 | Hinweis: Das Gewicht des Silberpulvers vor dem Auftragen des Vinyls: 186,26 g/m2 | |
HK8013J | 2116 | 10 | 13 | 104.8 | 257 | 583 | 617 | 749 | 686 | / | / |
HK8015AJ | 2116 | 10 | fünfzehn | 104.8 | 315 | 583 | 617 | 1083.5 | 1154.5 | 6 + 2 | 6 + 2 |
HK8018AJ | 1506 | 13 | 19 | 166.8 | 370.8 | / | / | 1601 | 1628 | 7,5 + 2 | 8 + 2 |
HK8020AJ | 1506 | 13 | 20 | 166.8 | 414 | / | / | 1366 | 1398 | / | / |
HK8025AJ | 7628 | 18 | 25 | 201.31 | 512.43 | / | / | 2131 | 1815 | / | / |
HK8025BJ | 7628 | 18 | 25 | 201.31 | 499 | / | / | 2868 | 3654 | / | / |
HK8025J | 7628 | 18 | 25 | 201.3 | 494 | / | / | 1679 | 1248 | / | / |
HK8028B | 21 Seide in Leinwandbindung | 21 | 28 | 292.4 | 540.52 | 1246 | 634 | 2820 | 1819 | / | / |
HK8030AJ | 21 Seide in Leinwandbindung | 21 | 31 | 292.4 | 625.1 | 1246 | 634 | 4020 | 3245 | / | / |
23 Seide in Leinwandbindung | 23 | 1854 | 826 | / | / | ||||||
HK8035AJ | 7638 | 25 | 34 | 253,77 | 680.6 | / | / | 2779 | 2112 | 15 + 2 | 20 + 2 |
HK8035BJ | 7638 | 25 | 35 | 253.8 | 686.11 | / | / | 2140 | 2265 | 10 + 2 | 14 + 2 |
HK8035B | 27 Seide in Leinwandbindung | 27 | 33 | 333.2 | 575.42 | / | / | 2741 | 2719.5 | 27 + 5 | 14 + 2 |
HK8035A | 27 Seide in Leinwandbindung | 27 | 35 | 333.3 | 577 | / | / | 2911 | 3571 | / | / |
HK8040AJ | 27 Seide in Leinwandbindung | 27 | 39 | 333.3 | 777.4 | / | / | 2764 | 3865 | / | / |
28 Seide in Leinwandbindung | 28 | 39 | 338,83 | / | / | / | / | ||||
HK8040BJ | 27 Seide in Leinwandbindung | 27 | 40 | 333.2 | 787,54 | / | / | 3017 | 2097 | / | / |
HK8040B | 28 Seide in Leinwandbindung | 28 | 40 | 338,83 | 721.48 | / | / | 4130 | 2768 | 30 + 5 | 34 + 5 |
HK8055AJ | 43 Seide in Leinwandbindung | 43 | 52 | 538.6 | 992 | / | / | 4564 | 4471 | / | / |
HK8065AJ | 48 Seide in Leinwandbindung | 48 | 60 | 578 | 1149.46 | 2818 | / | 4421 | 4188 | / | / |
HK8090AJ | 65 Seide in Leinwandbindung | 65 | 90 | 770.8 | 1612 | / | / | 6513 | 3311 | / | / |
66 Seide in Leinwandbindung | 66 |
PS: Die wichtigsten Marken von Klebemaschinen, die zu diesem PTFE-Förderband passen, sind Juki, Jiayou, Jiatian, Weishi, Hashima, Prince, Hongguang, Abalone usw. Die Spezifikationen der von verschiedenen Modellen verwendeten Klebemaschinenbänder sind ebenfalls unterschiedlich. gleich.
Dicke, Breite, Länge usw. sowie die Qualitätsanforderungen des Förderbandes werden alle nach Ihren speziellen Bedürfnissen ausgewählt; das nahtlose Band ist herkömmlich schwarz, weiß und braun, und eine spezielle Verpackung kann bereitgestellt werden;